| Engine Model | APM-139F |
|---|---|
| Engine Type | Single Cylinder, Air-Cooled, 4-Stroke |
| Displacement | 39 cc |
| Cylinder Bore × Stroke | 39 × 27 mm |
| Maximum Power | ~0.7 kW (0.9 HP) |
| Rated Speed | 6500 – 7500 rpm |
| Fuel Type | Petrol (2T oil mixing not required) |
| Fuel Tank Capacity | 1.0 L |
| Carburetor | Diaphragm Carburetor |
| Starting System | Recoil starter |
| Cooling System | Forced air cooling |
| Engine Weight | Approx. 4 – 4.5 kg |
| Mounting | Backpack frame |
No benefits listed.
Reviews
There are no reviews yet.